- ソロモンの72柱トップ
- タロット・その他対応表
72 Spirits of Solomon The King
タロット・その他対応表
ヘブライ語アルファベットとタロット対応表
| ヘブライ文字 | 神名 | No. | 黄金の夜明け版 | 宮名 | |
| Alef - アレフ(A) | 0 | 愚者 | 風 | ||
| Beit - ベート(B) | I | 魔術師 | 水星 | ||
| Gimel - ギメル(G) | II | 女教皇 | 月 | ||
| Dalet - ダレット(D) | III | 女帝 | 金星 | ||
| Heh - ヘー(H) | IHVH | IV | 皇帝 | 白羊宮 | |
| Vav - ヴァヴ(W,V) | IHHV | V | 教皇 | 金牛宮 - Taurus | |
| Zain - ザイン(Z) | IVHH | VI | 恋人 | 双児宮 - Gemini | |
| Heth - ヘット(CH) | HVHI | VII | 戦車 | 巨蟹宮 -Cancer | |
| Tet - テット(T) | HVIH | VIII | 正義 | 獅子宮 - Leo | |
| Yod - ヨッド(Y,I) | HHIV | IX | 隠者 | 処女宮 - Virgo | |
| Kaf - カフ(K) | X | 運命の輪 | 木星 | ||
| Lamed - ラメッド(L) | VHHI | XI | 力 | 天秤宮 - Libra | |
| Mem - メム(M) | XII | 吊るされた男 | 水 | ||
| Nun - ヌン(N) | VIHH | XIII | 死神 | 天蝎宮 - Scorpius | |
| Samek - サメフ(S) | VHIH | XIV | 節制 | 人馬宮 - Sagittarius | |
| Ayin - アイン(O) | HIHV | XV | 悪魔 | 磨羯宮- Capricorn | |
| Peh - ペー(P) | XVI | 塔 | 火星 | ||
| Tzadi - ツァディ(TZ) | HIVH | XVII | 星 | 宝瓶宮 - Aquarius | |
| Kof - クォフ(Q) | HHVI | XVIII | 月 | 双魚宮 - Pisces | |
| Resh - レーシュ(R) | XIX | 太陽 | 太陽 | ||
| Shin - シン(SH) | XX | 審判 | 火 | ||
| Tav - タヴ(TH) | XXI | 世界 | 土星 |
「黄金の夜明け」によるゲーティアとタロット- 上記の表は黄金の夜明け団の解釈による、ゲーティアの魔神とタロットカードの対応表である。タロットとカバラを組み合わせる解釈はなにも黄金の夜明け団のものだけではなく、寧ろ先人たるエリファス・レヴィに倣ったものと思われるが、組み合わせは各自異なるものとなっている。
タロット- タロットカードとは象徴図形の一組のセットである。大アルカナ-22枚から成る絵札と小アルカナ56枚により成っている。アルカナとは「秘密」を意味する言葉である。しばしば占いで未来、過去、現在の事柄を読み解くのに使われている。小アルカナは1〜10のカード(いわゆるスートカード)と、コートカードと呼ばれる人物カードに分けられている。1〜10のカードは、杖、杯(若しくは聖杯)、剣、金貨(若しくは硬貨)に割り振られている。コートカードは、キング、クイーン、ナイト、ペイジの4種で構成され、1〜10のカード同様、杖、杯(若しくは聖杯)、剣、金貨(若しくは硬貨)に割り振られている。
また、ユダヤ神秘主義のカバラなどに組み合わされて、シェムハメフォラシュの天使や、ゲーティアのソロモン72柱の魔神にも対応させられている。各流派の解釈によって、カードへの対応には違いがあるが、シェムハメフォラシュの天使やゲーティアの魔神は基本的に小アルカナの1〜10のカードへと対応させれているのが普通である。
対応する天使及び魔神に関しては72神名の天使とタロットの対応表も参照の事。
Angels of the Quinaries - エリファス・レヴィによる
72神名の天使とタロットの対応表
No. |
対応カード |
天使の名称 | 支配宮 |
魔神の名称 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ace Wands - 杖 | ヴェヘイア - Vehuiah | 白羊宮 - Aries 0-5° | バアル - Baal | |
| 02 | 2 Wands | イェリエル - Jeliel | 5-10° | アガレス - Agares | |
| 03 | 3 Wands | シタエル - Sitael | 10-15° | ヴァッサゴ - Vassago | |
| 04 | 4 Wands | エレミア - Elemiah | 15-20° | サミジーナ - Samigina | |
| 05 | 5 Wands | マハシア - Mahasiah | 20-25° | マルバス - Marbas | |
| 06 | 6 Wands | レハヘル - Lelahel | 25-30° | ヴァレフォル - Valefor | |
| 07 | 7 Wands | アカイア - Achaiah | 金牛宮 - Taurus 0-5° | アモン - Amon | |
| 08 | 8 Wands | カヘテル -Cahetel | バルバトス - Barbatos | ||
| 09 | 9 Wands | ハジエル - Haziel | 10-20° | パイモン - Paimon | |
| 10 | Ace Cups - 杯 | アラディア - Aladiah | ブエル - Buer | ||
| 11 | 2 Cups | ラウヴィア - Laviah | 20-30° | グシオン - Gusion | |
| 12 | 3 Cups | ハハイア - Hahaiah | シトリ - Sytri | ||
| 13 | 4 Cups | イェイアゼル - Jeiazel | 双児宮 - Gemini 0-5° | ベレス - Beleth | |
| 14 | 5 Cups | メバヘル -Mebahel | レライエ - Leraie | ||
| 15 | 6 Cups | ハリエル -Hariel | 10-20° | エリゴル - Eligor | |
| 16 | 7 Cups | ハカミア - Hakamiah | ゼパール - Zepar | ||
| 17 | 8 Cups | レヴィア - Leviah | 20-30° | ボティス - Botis | |
| 18 | 9 Cups | カリエル - Caliel | バシン - Bathin | ||
| 19 | Ace Swords - 剣 | レウウイア -Leuuiah | 巨蟹宮 -Cancer 0-5° | サロス - Sallos | |
| 20 | 2 Swords | パハリア -Pahaliah | プルソン - Purson | ||
| 21 | 3 Swords | ネルカエル - Nelchael | 10-20° | マラクス - Marax | |
| 22 | 4 Swords | イエイアイエル -Leiaiel | イポス - Ipos | ||
| 23 | 5 Swords | メラヘル - Melahel | 20-30° | アイニ - Aini | |
| 24 | 6 Swords | ハフイア - Chahuiah, Hahiniah | ナベリウス - Naberius | ||
| 25 | 7 Swords | ニライハ - Nithhaiah | 獅子宮 - Leo 0-10° | グラシャラボラス - Glasyalabolas | |
| 26 | 8 Swords | ハアイア - Haaiah | ブネ - Bune | ||
| 27 | 9 Swords | イエラテル - Jerathel | 10-20° | ロノウェ - Ronewe | |
| 28 | Ace Pentacles - 金貨 | セエヒア - Seehiah | ベリス - Berith | ||
| 29 | 2 of Pentacles | レイイエル - Reiiel | 20-30° | アスタロト - Astaroth | |
| 30 | 3 of Pentacles | オマエル -Omael | フォルネウス - Forneus | ||
| 31 | 4 of Pentacles | レカヘル -Lecabel | 処女宮 - Virgo 0-5° | フォラス - Foras | |
| 32 | 5 of Pentacles | ヴァサリア - Vasariah | アスモデウス - Asmodeus | ||
| 33 | 6 of Pentacles | イエヒア - Jechujah | 10-20° | ガープ - Gaap | |
| 34 | 7 of Pentacles | レハヒア - Lehachiah | フルフル - Furfur | ||
| 35 | 8 of Pentacles | カヴァキア - Chauakiah | 20-30° | マルコシアス - Marchocias | |
| 36 | 9 of Pentacles | メナデル - Monadel | ストラス - Storas |
Angels of the Quinaries - エリファス・レヴィによる
72神名の天使とタロットの対応表
No. |
対応カード |
天使の名称 | 支配宮 |
魔神の名称 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Ace Wands | アニエル - Aniel | 天秤宮 - Libra 0-5° | フェネクス - Phenix | |
| 38 | 2 Wands | ハアミア - Chaamiah, Haamiah | 5-10° | ハルファス - Halphas | |
| 39 | 3 Wands | レハエル - Rechael | 10-15° | マルファス - Malphas | |
| 40 | 4 Wands | イヒアゼル -Ihiazel | 15-20° | ラウム - Raum | |
| 41 | 5 Wands | ハハヘル - Hahahel | 20-25° | フォカロル - Focalor | |
| 42 | 6 Wands | ミカエル - Michael | 25-30° | ヴェパル - Vepal | |
| 43 | 7 Wands | ヴェヴァリア - Vevalieh | 天蝎宮 - Scorpius | サブノック - Sabnock | |
| 44 | 8 Wands | イエラヒア - Ielahiah | シャックス - Shax | ||
| 45 | 9 Wands | セアリア - Sealiah | 10-20° | ヴィネ - Vine | |
| 46 | Ace Cups | アリエル - Ariel | ビフロンズ - Bifrons | ||
| 47 | 2 Cups | アサリア - Asaliah | 20-30° | ウヴァル - Uvall | |
| 48 | 3 Cups | ミハエル - Mihael | ハゲンティ - Hagenti | ||
| 49 | 4 Cups | ヴェフエル - Vehuel | 人馬宮 - Sagittarius | クロセル - Crocell | |
| 50 | 5 Cups | ダニエル -Daniel | フルカス - Furcas | ||
| 51 | 6 Cups | ハハシア -Hachasiah | 10-20° | バラム - Balam | |
| 52 | 7 Cups | イマミア - Imamiah | アロセス - Allohces | ||
| 53 | 8 Cups | ナナエル - Nanael | 20-30° | カミオ - Camio | |
| 54 | 9 Cups | ニタエル - Nithael | ムルムル - Murmur | ||
| 55 | Ace Swords | メハイア -Mebahiah | 磨羯宮- Capricorn | オロバス - Orodas | |
| 56 | 2 Swords | ポイエル - Poiel | ゴモリー - Gomory | ||
| 57 | 3 Swords | ネマミア - Nemamiah | 10-20° | オセ - Ose | |
| 58 | 4 Swords | イエイアレル - Jeialel | アミィ - Amy | ||
| 59 | 5 Swords | ハラヘル - Harachel | 20-30° | オリアス - Orias | |
| 60 | 6 Swords | ミズラエル - Mizrael | ヴァプラ - Vapula | ||
| 61 | 7 Swords | ウマベル - Umabel | 宝瓶宮 - Aquarius | ザガン - Zagan | |
| 62 | 8 Swords | イアヘル - Jahhel | ヴァラク - Valac | ||
| 63 | 9 Swords | アナウエル - Annauel, Ananel | 10-20° | アンドラス - Andras | |
| 64 | Ace Pentacles | メヘキエル - Mecheiel | フラウロス - Flauros | ||
| 65 | 2 of Pentacles | ダマビア - Damabiah | 20-30° | アンドレアルファス - Andrealphus | |
| 66 | 3 of Pentacles | マナケル - Menkiel | シメイス - Cimejes | ||
| 67 | 4 of Pentacles | エイアエル - Eiael | 双魚宮 - Pisces | アムドゥシアス - Amdusias | |
| 68 | 5 of Pentacles | ハブイア - Chabuiah, Habuhiah | ベリアル - Belial | ||
| 69 | 6 of Pentacles | ロケル - Raehel | 10-20° | デカラビア - Decarabia | |
| 70 | 7 of Pentacles | イァバミア - Jibamiah | セーレ - Seere | ||
| 71 | 8 of Pentacles | ハイアイエル -Haiaiel | 20-30° | ダンタリオン - Dantalion | |
| 72 | 9 of Pentacles | ムミア - Mumiah | アンドロマリウス - Andromalius |
タロット- タロットカードとは象徴図形の一組のセットである。大アルカナ-22枚から成る絵札と小アルカナにより成っている。アルカナとは「秘密」を意味する言葉である。しばしば占いで未来、過去、現在の事柄を読み解くのに使われている。またユダヤ神秘主義のカバラなどに組み合わされて、シェムハメフォラシュの天使やソロモン72柱の魔神にも対応させられている。この表では対応する天使・支配宮をエリファス・レヴィによる対応表に準じた。各天使に対応する魔神に関してはルッド博士の対応に準ずる。
参考資料
上記の表の製作にあたり、主に下記の文献を参考とした。
● Dictionary of Angels:Including the Fallen Angels
(Gustav Davidson/Free Press)
(S. L. MacGregor Mathers/Weiser)
● The Lesser Key of Solomon: Lemegeton Clavicula Salomonis
(Joseph H. Peterson/Weiser)
● The Goetia the Lesser Key of Solomon the King:
Lemegeton, Book 1 Clavicula Salomonis Regis
(S. L. MacGregor Mathers/Weiser)
● Tarot: How to Read the Future
(Fred Gettings/Longmeadow Pr,1993)
● 777の書(Golden Dawn's Liber 777)
● 黒魔術(リチャード・キャベンディッシュ/栂正行訳/河出書房新社)
● 数秘術(ジョン・キング/好田順次訳/青土社/第二版/2002年)
● 悪魔の事典(フレッド・ゲティングス/大瀧啓裕訳/青土社)
● 天使―天使たちのプロフィール (真野 隆也/シブヤ ユウジ/新紀元社 )
● オカルトの事典(フレッド・ゲティングス/松田幸雄訳/青土社)
また一部の原典に関して、紙媒体での入手が困難な為下記のサイトを参照した。
● Twilit Grotto: Archives of Western Esoterica
Joseph H. Peterson's Website - 原典及び英訳を含め多くの文献を提供している
● The Internet Sacred Text Archive
各種グリモワールからマハーバーラタまで幅広い電子文献を提供している
また有意義な文献を紹介しているサイトとして下記を上げる。
● DeliriumsRealm.com
世界各地のデーモン関連の辞典的サイト - 一部で英訳資料を比較検討できる
● O∴H∴西洋魔術博物館
江口之隆(長尾豊)氏によるサイト - 日本語訳を含め多くの魔術文献を提供している
